關(guān)注官方微信平臺(tái)
獲取最新促銷(xiāo)信息
序號(hào) |
除塵型號(hào) 技術(shù)性能 |
PBC—18—IIB | PBC—23—IIB | PBC—28—IIB | PBC—36—IIB | PBC—45—IIB |
1 | 處理風(fēng)量m3/h | 2210 | 3284 | 4000 | 5700 | 7560 |
2 | 過(guò)濾面積m2 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 |
3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 除塵效率% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
5 | 入口含塵濃度g/m3 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 |
6 | 過(guò)濾風(fēng)速m/min | 2.1 | 2.34 | 2.4 | 2.67 | 2.8 |
7 | 排風(fēng)電機(jī) 千瓦 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
8 | 清灰電機(jī) 千瓦 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18*2(2臺(tái)) | |
9 | 排灰電機(jī) 千瓦 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
10 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 974*850*2710 | 1219*850*2775 | 1415*850*2945 | 1694*974*3300 | 1500*1000*3430 |
11 | 設(shè)備重量kg | 555 | 670 | 763 | 810 | 1012 |
扁布袋除塵器安裝尺寸表 | |||||
型號(hào) 尺寸 |
PBC—18—IIB | PBC—23—IIB | PBC—28—IIB | PBC—36—IIB | PBC—45—IIB |
A | 974 | 1219 | 1415 | 1694 | 1550 |
198 | 487 | 609.5 | 707.5 | 847 | 865 |
256 | 404 | 498 | 513 | 488 | 516 |
A3 | 235 | 263 | 305 | 322.5 | 332 |
A4 | 198 | 212 | 261 | ||
A5 | 224 | 252 | 280 | 315 | 315 |
B | 850 | 850 | 850 | 974 | 1050 |
B1 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
B2 | 224 | 252 | 280 | 315 | 365 |
B3 | 256 | 288 | 320 | 360 | 315 |
H | 2170 | 2170 | 2270 | 2514 | 2630 |
H1 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1230 |
H2 | 330 | 370 | 410 | 479 | 553 |
H3 | 209.5 | 235.5 | 264.5 | 297 | 330 |
H4 | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 |