定制服務流程
根據(jù)不同工況,提供定制服務
RF tank mounted return filter series
過濾精度高通油能力大納污量大
用/戶/可/根/據(jù)/實/際/工/況/定/制/
機械加工設備冶金
石化紡織
電子及制藥
主頁 > 產(chǎn)品板塊 > 油品凈化板塊 > 液壓油過濾器 > RF系列直回式回油過濾器 >
性能與特點
1、 本過濾器可直接安裝在油箱蓋板上,也可以用管子安裝。
2、 設有濾芯污染堵塞發(fā)訊器,及旁通閥,提高液壓交流的可靠性,當濾芯被污染物堵塞或系統(tǒng)液溫過低,流量脈動等因素造成進油壓力為0.35MPa時,發(fā)訊器便發(fā)出訊號指示,應及時更換濾芯或提高溫度,如此時不能馬上停機處理這些故障時,設在濾芯上的旁通閥會自動開啟(開啟壓力為0.4MPa)。
3、 濾芯采用玻璃纖維材質(zhì),具有過濾精度高,通油能力大,原始壓力損失小,納污量大等優(yōu)點,其過濾精度以對過濾精度標定,過濾比β3、5、10、20≥200過濾效率n≥99.5%符合ISO標準。
技術參數(shù)
型號 | 公稱流量 (L/min) |
過濾精度 (μm) |
通徑 (mm) |
公稱壓力 (MPa) |
壓力損失 (MPa) |
發(fā)訊裝置 (V/W) |
重量 (Kg) |
濾芯型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF - 60 x * Y/C | 60 | 1 3 5 10 20 |
20 | 1 | W0.07 | 0.35 | 12 24 36 220 |
2.5 2 1.5 0.25 |
0.4 | LH0060R* BN/HC |
RF - 110 x * Y/C | 110 | 0.9 | LH0110R* BN/HC | |||||||
RF - 160 x * Y/C | 160 | 40 | 1.1 | LH0160R* BN/HC | ||||||
RF - 240 x * Y/C | 240 | 1.8 | LH0240R* BN/HC | |||||||
RF - 330 x * Y/C | 330 | 50 | 2.3 | LH0330R* BN/HC | ||||||
RF - 500 x * Y/C | 500 | 3.2 | LH0500R* BN/HC | |||||||
RF - 660 x * Y/C | 660 | 80 | 4.1 | LH0660R* BN/HC | ||||||
RF - 850 x * Y/C | 850 | 13 | LH0850R* BN/HC | |||||||
RF - 950 x * Y/C | 950 | 90 | 20 | LH0950R* BN/HC | ||||||
RF - 1300 x * Y/C | 1300 | 100 | 41.5 | LH1300R* BN/HC |
注:*為過濾精度,若使用介質(zhì)為水一乙二醇,公稱流量160L/min,過濾精度10μm,帶CYB-Ⅰ型發(fā)訊器,則過濾器型號為RF · BH-160 x 10Y,濾芯型號為LH0160R010BN/HC。
鏈接尺寸
型號 Model |
尺 寸 Size (mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | L | L1 | h | D1 | H | D | d | M | t2 | B | M1 | t1 | m | t3 | a | b | DN | |
RF - 60 x * L - Y/C | 90 | 166 | 92 | 11 | Φ80 | 34 | Φ100 | Φ5.5 | M27x2 | 16 | 48 | M27x2 | 16 | |||||
RF - 110 x * L - Y/C | 233 | 159 | M33x2 | M33x2 | ||||||||||||||
RF - 160 x * L - Y/C | 120 | 209 | 120 | 11 | Φ106 | 40 | Φ135 | Φ7 | M48x2 | 20 | 66 | M48x2 | 20 | |||||
RF - 240 x * L - Y/C | 268 | 179 | M48x2 | M48x2 | ||||||||||||||
RF - 330 x * L - Y/C | 152 | 271 | 138 | 13 | Φ135 | 63 | Φ170 | Φ9 | M60x2 | 27 | 85 | M60x2 | 27 | |||||
RF - 330 x * F - Y/C | M60x2 | M12 | 23 | 42.9 | 77.8 | Φ50 | ||||||||||||
RF - 500 x * F - Y/C | 351 | 218 | ||||||||||||||||
RF - 660 x * F - Y/C | 196 | 411 | 243 | 13 | Φ175 | 83 | Φ220 | Φ13.5 | 110 | m16 | 22 | 61.9 | 106.4 | Φ80 | ||||
RF - 850 x * F - Y/C | 492 | 324 | ||||||||||||||||
RF - 950 x * F - Y/C | 255 | 449 | 251 | 14 | Φ208 | 93 | Φ290 | Φ17.5 | 135 | 22 | 69.9 | 120.7 | Φ90 | |||||
RF - 1300 x * F - Y/C | 573 | 332 | 121 | 145 | 77.8 | 130.2 | Φ100 |
現(xiàn)場直擊
產(chǎn)品實拍
視頻
客戶案例
用途:液壓油過濾流量:1000t/h
用途:液壓油過濾流量:200t/h
用途:油過濾流量:100t/h